Aufnahme: 2018 (01.2.2018)
Eine erfreuliche Bilanz
Das "Virtuelle Heimatmuseum Oberpleis", in der Trägerschaft des Werbekreises Oberpleis, wurde am 28.2.2008 im Ramen einer Feier im Rathaussaal Oberpleis freigeschaltet. Im Sitzungssaal des Oberpleiser Rathauses präsentierten die 'Macher' ihr Werk zahlreichen geladenen Gästen aus Politik, Verwaltung und Kultur.
Mit der Präsentation des „Virtuellen Heimatmuseums“ läutete der Werbekreis Oberpleis eine ganz neue Ära Oberpleiser Historienforschung ein.
Von der Freischaltung am 28.2.2008 bis zum 01.2.2018 wurden von den Besuchern des Museums 2.750.785 Datensätze und 17.102 Dokumente (Schriften) aufgerufen.
Wir bedanken uns für das große Interesse.
Werbekreis Oberpleis
Ihr Museums-Team
| Statistik Bearbeitungsstand der Bilder | Statistik Bearbeitungsstand der weiteren Dokumente | ||||||||
| freigeschaltet | 6020 | freigeschaltet | 60 | ||||||
| in Bearbeitung | 16 | in Bearbeitung | 1 | ||||||
| Bearbeitung abgeschlossen | 64 | Bearbeitung abgeschlossen | 0 | ||||||
| im Fundus | 418 | im Fundus | 0 | ||||||
| Summe | 6513 | Summe | 61 | davon mit Informationen im Bild | 2798 | ||||
| Statistik Bearbeitungsstand der Bilder | |
| aufgerufene Bilder bisher | 2.750.784 |
| aufgerufene Bilder pro Tag seit 20.07.2007 | 715 |
| aufgerufene Bilder pro Tag seit 26.01.2009 | 744 |
| aufgerufene Bilder pro Tag seit 01.01.2010 | 778 |
| aufgerufene Bilder pro Tag seit 08.01.2011 | 833 |
| aufgerufene Bilder pro Tag seit 19.12.2011 | 873 |
| aufgerufene Bilder pro Tag seit 29.08.2012 | 883 |
| aufgerufene Bilder pro Tag seit 24.05.2013 | 905 |
| aufgerufene Bilder pro Tag seit 01.01.2014 | 899 |
| aufgerufene Bilder pro Tag seit 01.01.2015 | 892 |
| aufgerufene Bilder pro Tag seit 01.01.2016 | 955 |
| aufgerufene Bilder pro Tag seit 01.01.2017 | 1049 |
| aufgerufene Bilder pro Tag seit 01.01.2018 | 1112 |
| aufgerufene Dokumente bisher | 17.102 |
Etwas zu ergänzen?
Kennen Sie abgebildete Personen, das Jahr oder Hintergründe zu diesem Bild? Schicken Sie uns einen Hinweis – wir prüfen ihn und ergänzen das Objekt.